LAFの持続可能な開発目標(SDGs)への取り組み
弊社が行っている「社員一人ひとりが働きやすく、地球環境にもよい職場づくり」の為の取り組みをSDGs目標に対応させてみました。
A:『人』に関する取り組み | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:『人』に関する取り組み | |||||||||||||||||
★最先端技術に対応できるよう社員の育成に力を入れ、各種セミナー、講座、講習会への参加呼びかけとサポートを行っている | |||||||||||||||||
最先端技術に対応できるよう社員の育成に力を入れ、各種セミナー、講座、講習会への参加呼びかけとサポートを行っている | 04 | ||||||||||||||||
★IT関連の資格取得の為のサポートを行っている | |||||||||||||||||
IT関連の資格取得の為のサポートを行っている | 04 | ||||||||||||||||
★定期的に社内研修会を開催し技術の共有を図っている(コロナ禍では、リモート体制でも実施) | |||||||||||||||||
定期的に社内研修会を開催し技術の共有を図っている (コロナ禍では、リモート体制でも実施) |
04 | ||||||||||||||||
★入社選考時から男女の偏りが無い | |||||||||||||||||
入社選考時から男女の偏りが無い | 05 | ||||||||||||||||
★登用は男女問わず、適性と本人の希望を尊重して行っている | |||||||||||||||||
登用は男女問わず、適性と本人の希望を尊重して行っている | 05 | ||||||||||||||||
★フレックス、シフト勤務、時差通勤、テレワークを取り入れ 柔軟でストレスの少ない勤務体制がとれるようにしている | |||||||||||||||||
フレックス、シフト勤務、時差通勤、テレワークを取り入れ 柔軟でストレスの少ない勤務体制がとれるようにしている | 05 | 08 | |||||||||||||||
★フレックスやテレワーク等が子育てや介護、スキルアップの自主学習などに役立っている | |||||||||||||||||
フレックスやテレワーク等が子育てや介護、スキルアップの自主学習などに役立っている | 05 | 08 | |||||||||||||||
★東京都の「時差BIZ」参加企業として、通勤時間をずらす働き方改革を行っている | |||||||||||||||||
東京都の「時差BIZ」参加企業として、通勤時間をずらす働き方改革を行っている | 08 | ||||||||||||||||
★設立記念日を固定せず、休日とつなげて連休となるように設定している | |||||||||||||||||
設立記念日を固定せず、休日とつなげて連休となるように設定している | 08 | ||||||||||||||||
★必要な時には特別休暇を設定している | |||||||||||||||||
必要な時には特別休暇を設定している | 08 | ||||||||||||||||
★定年後の再雇用や高齢者の雇用も積極的に行っている | |||||||||||||||||
定年後の再雇用や高齢者の雇用も積極的に行っている | 08 | 10 | |||||||||||||||
★各プロジェクトの技術資産をデジタル化して共有し、セキュリティ管理を行うことで 社外業務や在宅ワーク時も閲覧でき、生産性が向上している | |||||||||||||||||
各プロジェクトの技術資産をデジタル化して共有し、セキュリティ管理を行うことで 社外業務や在宅ワーク時も閲覧でき、生産性が向上している | 09 | ||||||||||||||||
★社外業務や在宅ワークでも情報伝達・収集がスムーズに行われるよう社内文書をできる限り電子化、記入・返送が必要な書類には入力欄を設けて配信している | |||||||||||||||||
社外業務や在宅ワークでも情報伝達・収集がスムーズに行われるよう社内文書をできる限り電子化、記入・返送が必要な書類には入力欄などを設けて配信している | 08 | 12 | |||||||||||||||
★社内研修会、社内レクリエーション大会、社員旅行など、社員間のコミュニケーションを円滑にする為のイベントを行っている(コロナ禍では、リモート体制での研修会や飲み会も実施した) | |||||||||||||||||
社内研修会、社内レクリエーション大会、社員旅行など、社員間のコミュニケーションを円滑にする為のイベントを行っている(コロナ禍では、リモート体制での研修会や飲み会も実施した) | 16 | ||||||||||||||||
B:『環境』への取り組み | |||||||||||||||||
B:『環境』への取り組み | |||||||||||||||||
★エアコンの温度管理と夏の簡易クールビズを組み合わせた省エネ(CO₂削減)対策を続けている | |||||||||||||||||
エアコンの温度管理と夏の簡易クールビズを組み合わせた省エネ(CO₂削減)対策を続けている | 07 | 13 | |||||||||||||||
★電化製品のこまめなスイッチオフ、人のいないエリアの消灯を行っている | |||||||||||||||||
電化製品のこまめなスイッチオフ、人のいないエリアの消灯を行っている | 07 | 13 | |||||||||||||||
★LED電球使用、省エネ型電子機器の購入を常時行っている | |||||||||||||||||
LED電球使用、省エネ型電子機器の購入を常時行っている | 07 | 13 | |||||||||||||||
★備品や消耗品に、リサイクル素材や環境に配慮した素材を使った製品を選んでいる | |||||||||||||||||
備品や消耗品に、リサイクル素材や環境に配慮した素材を使った製品を選んでいる | 12 | ||||||||||||||||
★廃棄品やゴミを細かく分別し、リサイクルとゴミ削減につとめている | |||||||||||||||||
廃棄品やゴミを細かく分別し、リサイクルとゴミ削減につとめている | 12 | ||||||||||||||||
★ペーパーレスを推進し、必要な紙類は主に再生紙などのエコ用紙を使用。印刷済みの紙は裏面も可能な限り利用して、全体で紙の廃棄量を減らしている | |||||||||||||||||
ペーパーレスを推進し、必要な紙類は主に再生紙などのエコ用紙を使用。印刷済みの紙は裏面も可能な限り利用して、全体で紙の廃棄量を減らしている | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||
C: 間接的効果が期待できるアプローチ | |||||||||||||||||
C: 間接的効果が期待できるアプローチ | |||||||||||||||||
★名刺にLIMEX紙を使用: LIMEX紙:製造時に水をほとんど使わない為、名刺100枚で約10ℓの水を節約できる他、原材料調達段階からのCO2削減、石灰石が主原料でリサイクル効率もよいなど、環境に配慮した代替紙である |
|||||||||||||||||
名刺にLIMEX紙を使用: LIMEX紙:製造時に水をほとんど使わない為、名刺100枚で約10ℓの水を節約できる他、原材料調達段階からのCO2削減、石灰石が主原料でリサイクル効率もよいなど、環境に配慮した代替紙である |
06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||
★コピー用紙に「1 box for 2 trees」PEFC認証紙を使用: コピー用紙1箱に対して原材料として2本の植林を確認していくことで違法伐採による森林の劣化を防ぎ、持続可能な森林管理を実現する ※SGEC/PEFC認証公式サイトより「SGEC認証/PEFC認証は全17の目標達成に貢献できます」 |
|||||||||||||||||
コピー用紙に「1 box for 2 trees」PEFC認証紙を使用: コピー用紙1箱に対して原材料として2本の植林を確認していくことで違法伐採による森林の劣化を防ぎ、持続可能な森林管理を実現する ※SGEC/PEFC認証公式サイトより「SGEC認証/PEFC認証は全17の目標達成に貢献できます」 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
◆現在、どのぐらい? |
|||||||||||||||||
集 計 | |||||||||||||||||
A+B(人や環境) | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||||||
C(間接的アプローチ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
★ 集 計 |
---|
A+B: 人や環境 |
04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
---|
C: 間接的アプローチ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
※間接的アプローチとは、
特定の製品などを使用することで、それを提供している企業が取り組んでいるSDGs目標に間接的に貢献することを指します。
LAFの SDGs まとめ
01貧困をなくそう | ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
---|---|
02飢餓をゼロに | ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
03すべての人に健康と福祉を | ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
04質の高い教育をみんなに | (1) 最先端技術に対応できるよう社員の育成に力を入れ、各種セミナー、講座、講習会への参加呼びかけとサポートを行っている (2) IT関連の資格取得の為のサポートを行っている (3) 定期的に社内研修会を開催し技術の共有を図っている(コロナ禍では、リモート体制でも実施) ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
05ジェンダー平等を実現しよう | (1) 入社選考時から男女の偏りが無い (2) 登用は男女問わず、適性と本人の希望を尊重して行っている (3) フレックス、シフト勤務、時差通勤、テレワークを取り入れ柔軟でストレスの少ない勤務体制がとれるようにしている (4) フレックスやテレワーク等が子育てや介護、スキルアップの自主学習などに役立っている ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
06安全な水とトイレを世界中に | ☆LIMEX紙を使用することによる間接的効果 ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
07エネルギーをみんなに そしてクリーンに | (1) エアコンの温度管理と夏の簡易クールビズを組み合わせた省エネ(CO₂削減)対策を続けている (2) 電化製品のこまめなスイッチオフ、人のいないエリアの消灯を行っている (3) LED電球使用、省エネ型電子機器の購入を常時行っている ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
08働きがいも経済成長も |
(1) 東京都の「時差BIZ」参加企業として、通勤時間をずらす働き方改革を行っている (2) 設立記念日を固定せず、休日とつなげて連休となるように設定している (3) 必要な時には特別休暇を設定している (4) 定年後の再雇用や高齢者の雇用も積極的に行っている (5) 社外業務や在宅ワークでも情報伝達・収集がスムーズに行われるよう社内文書をできる限り電子化、記入・返送が必要な書類には入力欄などを設けて配信している 05-(3) フレックス、シフト勤務、時差通勤、テレワークを取り入れ柔軟でストレスの少ない勤務体制がとれるようにしている 05-(4) フレックスやテレワーク等が子育てや介護、スキルアップの自主学習などに役立っている ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
09産業と技術革新の基盤をつくろう | (1) 各プロジェクトの技術資産をデジタル化して共有し、セキュリティ管理を行うことで 社外業務や在宅ワーク時も閲覧でき、生産性が向上している ☆LIMEX紙使用による間接的効果 ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
10人や国の不平等をなくそう | 08-(4) 定年後の再雇用や高齢者の雇用も積極的に行っている ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
11住み続けられるまちづくりを | ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
12つくる責任 つかう責任 | (1) 備品や消耗品に、リサイクル素材や環境に配慮した素材を使った製品を選んでいる (2) 廃棄品やゴミを細かく分別し、リサイクルとゴミ削減につとめている (3) ペーパーレスを推進し、必要な紙類は主に再生紙などのエコ用紙を使用。印刷済みの紙は裏面も可能な限り利用して、全体で紙の廃棄量を減らしている (4) コピー用紙に「1 box for 2 trees」PEFC認証紙を使用(違法伐採による森林の劣化を防ぎ、持続可能な森林管理実現へ) (5) 名刺にLIMEX紙を使用(製造時に水をほとんど使わない、原材料調達段階からCO2削減、石灰石が主原料でリサイクル効率もよい) 08-(5) 社外業務や在宅ワークでも情報伝達・収集がスムーズに行われるよう社内文書をできる限り電子化、記入・返送が必要な書類には入力欄などを設けて配信している |
13気候変動に具体的な対策を | 07-(1) エアコンの温度管理と夏の簡易クールビズを組み合わせた省エネ(CO₂削減)対策を続けている 07-(2) 電化製品のこまめなスイッチオフ、人のいないエリアの消灯を行っている 07-(3) LED電球使用、省エネ型電子機器の購入を常時行っている 12-(3) ペーパーレスを推進し、必要な紙類は主に再生紙などのエコ用紙を使用。印刷済みの紙は裏面も可能な限り利用して、全体で紙の廃棄量を減らしている ☆LIMEX紙使用による間接的効果 ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
14海の豊かさを守ろう | ☆LIMEX紙使用による間接的効果 ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
15陸の豊かさも守ろう | 12-(3) ペーパーレスを推進し、必要な紙類は主に再生紙などのエコ用紙を使用。印刷済みの紙は裏面も可能な限り利用して、全体で紙の廃棄量を減らしている ☆LIMEX紙使用による間接的効果 ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
16平和と公正をすべての人に | (1) 社内研修会、社内レクリエーション大会、社員旅行など、社員間のコミュニケーションを円滑にする為のイベントを行っている(コロナ禍では、リモート体制での研修会や飲み会も実施した) ☆PEFC認証紙使用による間接的効果 |
17パートナーシップで目標を達成しよう | ☆LIMEX紙使用による間接的効果 ☆PEFC認証紙を使用することによる間接的効果 |
ラフのSDGsは… |
※他項目と重複している取り組みは、文字色を薄いグレーにしています。